📄 Описание
Соевый изолят СУПРО ПЛЮС 2640 DS, отруби пшеничные, овсяной отвар высушенный измельченный, яблоко сушеное молотое, пектин яблочный, фруктоза, сахарная пудра, корица молотая, витаминный комплекс 730/4, премикс микроэлементный № 3.
Содержание витаминов и микроэлементов в 100 г
| Витамин А | 4041,6 МЕ |
| Витамин Е | 7,5 мг |
| Витамин B1 | 1,5 мг |
| Витамин B2 | 1,1 мг |
| Витамин B6 | 1,8 мг |
| Витамин С | 82,4 мг |
| Пантотеновая кислота | 6,5 мг |
| Фолиевая кислота | 0,36 мг |
| Витамин PP | 14,9 мг |
| Цинк | 21,7 мг |
| Медь | 3,1 мг |
| Железо | 60,9 мг |
| Марганец | 2,8 мг |
| Селен | 92,0 мкг |
| Хром | 68,0 мкг |
| Кальций | 209,6 мг |
| Магний | 165,6 мг |
| Натрий | 161,5 мг |
| Калий | 415,0 мг |
| Фосфор | 410,7 мг |
| Свойства: |
| Рекомендации по применению: |
| Форма выпуска |
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.
